技術認定教育施設
Technical Accredited Educational Facility
技術認定教育施設一覧
認定番号 | 地区名 | 申請施設 | 都道府県 |
---|---|---|---|
202101 | 東北 | 岩手医科大学附属病院 | 岩手県 |
202102 | 東北 | 福島県立医科大学附属病院 | 福島県 |
202103 | 関東 | 獨協医科大学病院 | 栃木県 |
202104 | 関東 | 前橋赤十字病院 | 群馬県 |
202105 | 関東 | 埼玉医科大学病院 | 埼玉県 |
202106 | 関東 | 医療法人社団武蔵野会新座志木中央総合病院 | 埼玉県 |
202107 | 関東 | 新松戸中央総合病院 | 千葉県 |
202108 | 関東 | 創進会みつわ台総合病院 | 千葉県 |
202109 | 関東 | 医療法人社団協友会柏厚生総合病院 | 千葉県 |
202301 | 関東 | 東京歯科大学市川総合病院 | 千葉県 |
202110 | 関東 | 昭和大学病院 | 東京都 |
202111 | 関東 | 国家公務員共済組合連合会三宿病院 | 東京都 |
202112 | 関東 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 東京都 |
202113 | 関東 | 日本医科大学付属病院 | 東京都 |
202202 | 関東 | 東京女子医科大学付属足立医療センター | 東京都 |
202303 | 関東 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 東京都 |
202114 | 関東 | 昭和大学横浜市北部病院 | 神奈川県 |
202115 | 関東 | 医療社団法人三成会新百合ヶ丘総合病院 | 神奈川県 |
202116 | 関東 | 虎の門病院分院 | 神奈川県 |
202117 | 関東 | 北里大学病院 | 神奈川県 |
202118 | 関東 | 東海大学医学部附属病院 | 神奈川県 |
202119 | 甲信越 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟病院 | 新潟県 |
202120 | 甲信越 | 新潟市民病院 | 新潟県 |
202121 | 北陸 | 金沢大学附属病院 | 石川県 |
202122 | 甲信越 | 山梨大学医学部付属病院 | 山梨県 |
202123 | 東海 | 松波総合病院 | 岐阜県 |
202124 | 東海 | 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜県 |
202125 | 近畿 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 大阪府 |
202126 | 近畿 | 近畿大学病院 | 大阪府 |
202127 | 近畿 | 奈良県立医科大学附属病院 | 奈良県 |
202128 | 近畿 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 |
202129 | 中国 | 鳥取生協病院 | 鳥取県 |
202201 | 中国 | 鳥取大学医学部付属病院 | 鳥取県 |
202302 | 中国 | 山口大学医学部附属病院 | 山口県 |
202130 | 四国 | 社会医療法人社団更生会村上記念病院 | 愛媛県 |
202304 | 四国 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 |
202131 | 四国 | 高知赤十字病院 | 高知県 |
202132 | 九州 | 一般財団法人医療・介護・教育研究財団柳川病院 | 福岡県 |
202133 | 九州 | 九州大学病院 | 福岡県 |
202134 | 九州 | 小倉記念病院 | 福岡県 |
202135 | 九州 | 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 | 福岡県 |
202136 | 九州 | 飯塚病院 | 福岡県 |
202137 | 九州 | 長崎大学病院 | 長崎県 |
202138 | 九州 | 社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 | 熊本県 |
202139 | 九州 | 大分大学医学部付属病院 | 大分県 |
202140 | 九州 | 中津市立中津市民病院 | 大分県 |
202401 | 東海 | 名古屋大学医学部附属病院 | 愛知県 |
技術暫定教育施設一覧
認定番号 | 地区名 | 申請施設 | 都道府県 |
---|---|---|---|
202141* | 東海 | 増子記念病院 | 愛知県 |
202142* | 近畿 | 中井記念病院 | 奈良県 |
202143* | 近畿 | 兵庫医科大学 | 兵庫県 |
202144* | 中国 | 広島大学病院 | 広島県 |
202203* | 北海道 | 札幌医科大学付属病院 | 北海道 |
202401* | 四国 | 医療法人三和会国吉病院 | 高知県 |
202402* | 四国 | 社会医療法人近森会近森病院 | 高知県 |